RATINGS & RESULTS
Follow national chess performance
FIDE ratings synchronize from saved FIDE IDs, while national tournament standings and round-by-round pairings are synchronized from Chess-Results.com and displayed directly on the organization site.
LIVE FIDE DATA
OFFICIAL FIDE ↗FIDE Player Ratings
Community entries with a saved FIDE ID synchronize their Standard, Rapid, Blitz, playing titles, official FIDE credentials, federation and ranking statistics automatically. FIDE remains the official source.
Add optional FIDE IDs to Community member profiles to populate live ratings.
TOURNAMENT RESULTS
← ALL TOURNAMENTSMagnificent Chess Challengers 2026
Current / Final Standings
| Rk. | SNo | Col 3 | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Foreshaw, Jayden | JAM | 1872 | 8 | 0 | 8 | 30,5 | |
| 2 | 4 | FM | Harper, Ryan | TTO | 2085 | 6,5 | 0 | 6 | 26,25 |
| 3 | 9 | Jain, Aayush | JAM | 1944 | 6 | 1 | 6 | 20,5 | |
| 4 | 1 | Shergil, Ronak | JAM | 1755 | 6 | 2 | 5 | 20,25 | |
| 5 | 5 | CM | Hope, Nathaniel | JAM | 1924 | 5 | 0 | 4 | 17,25 |
| 6 | 3 | WCM | Gayle, Kaia | JAM | 1757 | 4,5 | 0 | 4 | 12,5 |
| 7 | 6 | Diedrick, Michael | JAM | 1804 | 4 | 0 | 4 | 13 | |
| 8 | 10 | Stephenson, Amy | JAM | 1728 | 2,5 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 7 | Varela Tinoco, Juan Alan | MEX | 1947 | 2,5 | 2 | 2 | 7,25 | |
| 10 | 8 | Gayle, Kaity | JAM | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | ||
| 2 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | |
| 4 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | ½ - ½ | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | |
| 5 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | 1 - 0 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | |
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 2 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 3 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 4 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 5 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | ||
| 2 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | ½ - ½ | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | |
| 3 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | |
| 4 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | |
| 5 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 2 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 3 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 4 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 5 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 1 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | |
| 3 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | ½ - ½ | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | |
| 4 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 5 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 2 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 5 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 |
| 1 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | - - + | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 |
| 3 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 4 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | ||
| 5 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 0 - 1 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 2 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 3 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | |
| 5 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 0 - 1 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 |
| 1 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | ½ - ½ | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 3 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 4 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 5 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | Shergil, Ronak | 1755 | 1 |
Round 2 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | ||
| 2 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | |
| 4 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | ½ - ½ | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | |
| 5 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | 1 - 0 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | |
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 2 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 3 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 4 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 5 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | ||
| 2 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | ½ - ½ | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | |
| 3 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | |
| 4 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | |
| 5 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 2 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 3 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 4 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 5 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 1 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | |
| 3 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | ½ - ½ | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | |
| 4 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 5 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 2 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 5 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 |
| 1 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | - - + | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 |
| 3 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 4 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | ||
| 5 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 0 - 1 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 2 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 3 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | |
| 5 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 0 - 1 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 |
| 1 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | ½ - ½ | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 3 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 4 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 5 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | Shergil, Ronak | 1755 | 1 |
Round 3 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | ||
| 2 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | |
| 4 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | ½ - ½ | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | |
| 5 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | 1 - 0 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | |
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 2 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 3 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 4 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 5 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | ||
| 2 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | ½ - ½ | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | |
| 3 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | |
| 4 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | |
| 5 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 2 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 3 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 4 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 5 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 1 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | |
| 3 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | ½ - ½ | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | |
| 4 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 5 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 2 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 5 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 |
| 1 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | - - + | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 |
| 3 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 4 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | ||
| 5 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 0 - 1 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 2 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 3 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | |
| 5 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 0 - 1 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 |
| 1 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | ½ - ½ | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 3 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 4 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 5 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | Shergil, Ronak | 1755 | 1 |
Round 4 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | ||
| 2 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | |
| 4 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | ½ - ½ | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | |
| 5 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | 1 - 0 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | |
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 2 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 3 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 4 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 5 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | ||
| 2 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | ½ - ½ | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | |
| 3 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | |
| 4 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | |
| 5 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 2 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 3 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 4 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 5 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 1 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | |
| 3 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | ½ - ½ | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | |
| 4 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 5 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 2 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 5 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 |
| 1 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | - - + | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 |
| 3 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 4 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | ||
| 5 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 0 - 1 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 2 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 3 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | |
| 5 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 0 - 1 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 |
| 1 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | ½ - ½ | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 3 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 4 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 5 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | Shergil, Ronak | 1755 | 1 |
Round 5 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | ||
| 2 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | |
| 4 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | ½ - ½ | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | |
| 5 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | 1 - 0 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | |
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 2 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 3 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 4 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 5 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | ||
| 2 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | ½ - ½ | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | |
| 3 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | |
| 4 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | |
| 5 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 2 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 3 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 4 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 5 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 1 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | |
| 3 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | ½ - ½ | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | |
| 4 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 1 - 0 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 5 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 2 | 9 | 1944 | Jain, Aayush | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 | |
| 5 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 |
| 1 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 1 - 0 | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | - - + | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 |
| 3 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
| 4 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | Shergil, Ronak | 1755 | 1 | ||
| 5 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 1 | 10 | 1728 | Stephenson, Amy | 0 - 1 | Jain, Aayush | 1944 | 9 | ||
| 2 | 1 | 1755 | Shergil, Ronak | 1 - 0 | Gayle, Kaity | 1568 | 8 | ||
| 3 | 2 | 1872 | Foreshaw, Jayden | 1 - 0 | Varela Tinoco, Juan Alan | 1947 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1757 | WCM | Gayle, Kaia | 0 - 1 | Diedrick, Michael | 1804 | 6 | |
| 5 | 4 | 2085 | FM | Harper, Ryan | 0 - 1 | CM | Hope, Nathaniel | 1924 | 5 |
| 1 | 5 | 1924 | CM | Hope, Nathaniel | ½ - ½ | Stephenson, Amy | 1728 | 10 | |
| 2 | 6 | 1804 | Diedrick, Michael | 0 - 1 | FM | Harper, Ryan | 2085 | 4 | |
| 3 | 7 | 1947 | Varela Tinoco, Juan Alan | 0 - 1 | WCM | Gayle, Kaia | 1757 | 3 | |
| 4 | 8 | 1568 | Gayle, Kaity | 0 - 1 | Foreshaw, Jayden | 1872 | 2 | ||
