RATINGS & RESULTS
Follow national chess performance
FIDE ratings synchronize from saved FIDE IDs, while national tournament standings and round-by-round pairings are synchronized from Chess-Results.com and displayed directly on the organization site.
LIVE FIDE DATA
OFFICIAL FIDE ↗FIDE Player Ratings
Community entries with a saved FIDE ID synchronize their Standard, Rapid, Blitz, playing titles, official FIDE credentials, federation and ranking statistics automatically. FIDE remains the official source.
Add optional FIDE IDs to Community member profiles to populate live ratings.
TOURNAMENT RESULTS
← ALL TOURNAMENTSChess Challenge Grand Prix 28 June 2026
Current / Final Standings
| Rk. | SNo | Col 3 | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Li, Javin | JAM | 1533 | Jamaica College | 5 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 | |
| 2 | 6 | Noble, Noelle | JAM | 1510 | Alpha Primary School | 4 | 0 | 11 | 11 | |||
| 3 | 4 | Rowe, Isaiah | JAM | 1409 | St Andrew Prep | 2,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | |||
| 4 | 3 | Bhatia, Rahul | JAM | 1341 | Hillel High | 2 | 0 | 13 | 13 | |||
| 5 | 1 | Sajnani, Mahek | JAM | 1364 | Campion College | 1,5 | 0 | 13,5 | 13,5 | |||
| 6 | 2 | Johnson, Lyam | JAM | 1408 | Alpha Primary School | 0 | 0 | 13,5 | 15 |
Round 1 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 0 - 1 | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 1 | 6 | 1510 | Noble, Noelle | 1 - 0 | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 2 | 5 | 1533 | Li, Javin | 1 - 0 | Bhatia, Rahul | 1341 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | 1 - 0 | Johnson, Lyam | 1408 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 1 - 0 | Sajnani, Mahek | 1364 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1409 | Rowe, Isaiah | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 1 | 6 | 1510 | Noble, Noelle | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | ½ - ½ | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Bhatia, Rahul | 1341 | 3 | ||
| 1 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 4 | 1409 | Rowe, Isaiah | 1 - 0 | Johnson, Lyam | 1408 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1533 | Li, Javin | 1 - 0 | Sajnani, Mahek | 1364 | 1 |
Round 2 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 0 - 1 | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 1 | 6 | 1510 | Noble, Noelle | 1 - 0 | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 2 | 5 | 1533 | Li, Javin | 1 - 0 | Bhatia, Rahul | 1341 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | 1 - 0 | Johnson, Lyam | 1408 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 1 - 0 | Sajnani, Mahek | 1364 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1409 | Rowe, Isaiah | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 1 | 6 | 1510 | Noble, Noelle | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | ½ - ½ | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Bhatia, Rahul | 1341 | 3 | ||
| 1 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 4 | 1409 | Rowe, Isaiah | 1 - 0 | Johnson, Lyam | 1408 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1533 | Li, Javin | 1 - 0 | Sajnani, Mahek | 1364 | 1 |
Round 3 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 0 - 1 | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 1 | 6 | 1510 | Noble, Noelle | 1 - 0 | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 2 | 5 | 1533 | Li, Javin | 1 - 0 | Bhatia, Rahul | 1341 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | 1 - 0 | Johnson, Lyam | 1408 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 1 - 0 | Sajnani, Mahek | 1364 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1409 | Rowe, Isaiah | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 1 | 6 | 1510 | Noble, Noelle | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | ½ - ½ | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Bhatia, Rahul | 1341 | 3 | ||
| 1 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 4 | 1409 | Rowe, Isaiah | 1 - 0 | Johnson, Lyam | 1408 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1533 | Li, Javin | 1 - 0 | Sajnani, Mahek | 1364 | 1 |
Round 4 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 0 - 1 | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 1 | 6 | 1510 | Noble, Noelle | 1 - 0 | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 2 | 5 | 1533 | Li, Javin | 1 - 0 | Bhatia, Rahul | 1341 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | 1 - 0 | Johnson, Lyam | 1408 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 1 - 0 | Sajnani, Mahek | 1364 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1409 | Rowe, Isaiah | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 1 | 6 | 1510 | Noble, Noelle | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | ½ - ½ | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Bhatia, Rahul | 1341 | 3 | ||
| 1 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 4 | 1409 | Rowe, Isaiah | 1 - 0 | Johnson, Lyam | 1408 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1533 | Li, Javin | 1 - 0 | Sajnani, Mahek | 1364 | 1 |
Round 5 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 0 - 1 | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 1 | 6 | 1510 | Noble, Noelle | 1 - 0 | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 2 | 5 | 1533 | Li, Javin | 1 - 0 | Bhatia, Rahul | 1341 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | 1 - 0 | Johnson, Lyam | 1408 | 2 | ||
| 1 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 1 - 0 | Sajnani, Mahek | 1364 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1409 | Rowe, Isaiah | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 1 | 6 | 1510 | Noble, Noelle | 0 - 1 | Li, Javin | 1533 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1364 | Sajnani, Mahek | ½ - ½ | Rowe, Isaiah | 1409 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1408 | Johnson, Lyam | 0 - 1 | Bhatia, Rahul | 1341 | 3 | ||
| 1 | 3 | 1341 | Bhatia, Rahul | 0 - 1 | Noble, Noelle | 1510 | 6 | ||
| 2 | 4 | 1409 | Rowe, Isaiah | 1 - 0 | Johnson, Lyam | 1408 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1533 | Li, Javin | 1 - 0 | Sajnani, Mahek | 1364 | 1 |
Sanitized data from Chess-Results.com · loaded once for instant round switching · refreshed 4 seconds ago · official tournament page ↗