RATINGS & RESULTS
Follow national chess performance
FIDE ratings synchronize from saved FIDE IDs, while national tournament standings and round-by-round pairings are synchronized from Chess-Results.com and displayed directly on the organization site.
LIVE FIDE DATA
OFFICIAL FIDE ↗FIDE Player Ratings
Community entries with a saved FIDE ID synchronize their Standard, Rapid, Blitz, playing titles, official FIDE credentials, federation and ranking statistics automatically. FIDE remains the official source.
Add optional FIDE IDs to Community member profiles to populate live ratings.
TOURNAMENT RESULTS
← ALL TOURNAMENTSMagnificent Chess Masters 2026
Current / Final Standings
| Rk. | SNo | Col 3 | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM | Christie, Joshua | JAM | 2216 | 7 | 0 | 5 | 28,75 |
| 2 | 9 | GM | Komarov, Dimitri | UKR | 2399 | 6 | 0 | 4 | 24,25 |
| 3 | 4 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | MEX | 2354 | 6 | 0 | 3 | 24,5 |
| 4 | 3 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | MEX | 2337 | 5,5 | 0 | 4 | 19,25 |
| 5 | 5 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | CUB | 2321 | 4,5 | 0 | 3 | 17,75 |
| 6 | 7 | GM | Borges Matos, Juan | CUB | 2358 | 4 | 0 | 2 | 18,25 |
| 7 | 8 | CM | Brown, Akeem | JAM | 2072 | 3,5 | 0 | 1 | 15,25 |
| 8 | 6 | FM | Shaw, Jaden | JAM | 2117 | 3 | 1 | 1 | 12,5 |
| 9 | 1 | FM | Smith, Shreyas | JAM | 2272 | 3 | 2 | 2 | 11,75 |
| 10 | 10 | FM | Glaves, Raheem | JAM | 2127 | 2,5 | 0 | 2 | 8,75 |
Round 1 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 3 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | + - - | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 4 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 5 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 1 - 0 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 2 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 3 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 4 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 1 - 0 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 5 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 1 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 3 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 4 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 1 - 0 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 5 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 1 - 0 | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 2 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 3 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 0 - 1 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 4 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 5 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 1 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 3 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 4 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | 0 - 1 | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 5 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 1 - 0 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | ½ - ½ | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 2 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 3 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 4 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 5 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 1 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 3 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 4 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 0 - 1 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 5 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 0 - 1 | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 2 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 3 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 4 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 5 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 1 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | - - + | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 3 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | ½ - ½ | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 4 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 5 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 1 - 0 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
Round 2 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 3 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | + - - | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 4 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 5 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 1 - 0 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 2 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 3 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 4 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 1 - 0 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 5 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 1 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 3 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 4 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 1 - 0 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 5 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 1 - 0 | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 2 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 3 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 0 - 1 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 4 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 5 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 1 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 3 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 4 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | 0 - 1 | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 5 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 1 - 0 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | ½ - ½ | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 2 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 3 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 4 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 5 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 1 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 3 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 4 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 0 - 1 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 5 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 0 - 1 | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 2 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 3 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 4 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 5 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 1 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | - - + | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 3 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | ½ - ½ | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 4 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 5 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 1 - 0 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
Round 3 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 3 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | + - - | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 4 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 5 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 1 - 0 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 2 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 3 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 4 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 1 - 0 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 5 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 1 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 3 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 4 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 1 - 0 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 5 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 1 - 0 | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 2 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 3 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 0 - 1 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 4 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 5 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 1 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 3 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 4 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | 0 - 1 | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 5 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 1 - 0 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | ½ - ½ | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 2 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 3 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 4 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 5 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 1 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 3 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 4 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 0 - 1 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 5 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 0 - 1 | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 2 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 3 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 4 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 5 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 1 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | - - + | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 3 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | ½ - ½ | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 4 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 5 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 1 - 0 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
Round 4 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 3 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | + - - | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 4 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 5 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 1 - 0 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 2 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 3 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 4 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 1 - 0 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 5 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 1 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 3 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 4 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 1 - 0 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 5 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 1 - 0 | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 2 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 3 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 0 - 1 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 4 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 5 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 1 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 3 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 4 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | 0 - 1 | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 5 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 1 - 0 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | ½ - ½ | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 2 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 3 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 4 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 5 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 1 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 3 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 4 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 0 - 1 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 5 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 0 - 1 | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 2 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 3 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 4 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 5 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 1 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | - - + | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 3 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | ½ - ½ | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 4 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 5 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 1 - 0 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
Round 5 Pairings & Results
| Bo. | No. | Rtg | Col 4 | White | Result | Col 7 | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 3 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | + - - | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 4 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 5 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | ½ - ½ | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 1 - 0 | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 2 | 7 | 2358 | GM | Borges Matos, Juan | 1 - 0 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 3 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 4 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 1 - 0 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 5 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | 0 - 1 | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
| 1 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Smith, Shreyas | 2272 | 1 |
| 3 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | GM | Komarov, Dimitri | 2399 | 9 |
| 4 | 5 | 2321 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 1 - 0 | CM | Brown, Akeem | 2072 | 8 |
| 5 | 6 | 2117 | FM | Shaw, Jaden | ½ - ½ | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 1 | 10 | 2127 | FM | Glaves, Raheem | 1 - 0 | GM | Borges Matos, Juan | 2358 | 7 |
| 2 | 8 | 2072 | CM | Brown, Akeem | ½ - ½ | FM | Shaw, Jaden | 2117 | 6 |
| 3 | 9 | 2399 | GM | Komarov, Dimitri | 0 - 1 | IM | Gonzalez Soler, Leduard Manuel | 2321 | 5 |
| 4 | 1 | 2272 | FM | Smith, Shreyas | ½ - ½ | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 2354 | 4 |
| 5 | 2 | 2216 | FM | Christie, Joshua | 1 - 0 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 2337 | 3 |
| 1 | 3 | 2337 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | 1 - 0 | FM | Glaves, Raheem | 2127 | 10 |
| 2 | 4 | 2354 | FM | Rojas Alarcon, Julian Antonio | ½ - ½ | FM | Christie, Joshua | 2216 | 2 |
